- TOP >
- 地理情報システム
地理情報システム
維持管理時代の到来を見据え、新たなニーズに応えます。
上水道施設管理システム
〇 管路施設情報管理
導送配水管、弁・栓類等の施設情報の管理、布設年度、延長や事故・苦情履歴等の維持管理情報を管理します。

その他、支援システムの提供

総合力で個別業務のさらなる効率化と高度化を目指して
〇 下水道施設管理システム
〇 公園施設管理システム
〇 ごみステーション管理システム
〇 統計調査支援システム
〇 公有財産管理システム
〇 統合型閲覧システム
〇 道路管理システム
〇 固定資産管理システム
〇 境界査定管理システム
〇 地質管理システム
〇 防犯灯管理システム
主な実績
業務名 | 年度 | 御発注元 |
---|---|---|
伊平屋村水道施設管理システム構築業務委託 | 平成13年 | 伊平屋村 |
水道施設管理システム構築委託業務 | 平成13年 | 具志川村 |
伊平屋村水道施設管理システム構築業務委託(島尻) | 平成14年 | 伊平屋村 |
管路情報管理システム導入 | 平成14年 | 宮古島市上水道企業団 |
伊平屋村水道施設管理システム構築業務委託(野甫) | 平成15年 | 伊平屋村 |
管路情報管理システム導入 | 平成15年 | 宮古島市上水道企業団 |
久米島町水道施設管理システム構築委託業務 | 平成16年 | 久米島町 |
水道施設管理システム構築業務 | 平成16年 | 金武町 |
管路情報管理システム導入 | 平成16年 | 宮古島市上水道企業団 |
水道施設管理システム構築業務委託(屋嘉) | 平成16年 | 金武町 |
管路情報管理システム導入 | 平成16年 | 宜野湾市水道局 |
管路情報管理システム導入 | 平成17年 | 宮古島市上水道企業団 |
管路情報管理システム構築業務 | 平成21年 | 宜野座村 |
マッピングシステム開発業務委託 | 平成22年 | 沖縄県企業局 |
管路情報管理システム構築委託業務 | 平成25年 | 竹富町 |
